Słowa kluczowe

blachy perforowane, metale kolorowe, wyroby hutnicze, perforowanie, śruby, piaskowanie, cynkowanie, malowanie proszkowe

Musisz uaktualnić Flash Playera.
Produkty:
Pręty ciągnione Blachy perforowane
Musisz uaktualnić Flash Playera.
OTWORY KWADRATOWE UKŁAD 45°

kraty wema Oznaczenie:
Rv a - t

Prześwit względny:
P = 0,91 x ( a2 / t2 ) x 100%


Nazwa a-t P %
Qd 3 - 7.5 32.0
Qd 5 - 12 34.7
Qd 6 - 14 36.7
Qd 6 - 16 28.1
Qd 6.3 - 16 31.0
Qd 7 - 18 30.2
Qd 8 - 20 32.0
Qd 8 - 24 22.2
Qd 10 - 22.5 39.5
Qd 12 - 24 50.0
Qd 12 - 25.5 44.3
Nazwa a-t P %
Qd 12 - 27 39.5
Qd 14 - 28.3 48.9
Qd 14 - 31 40.8
Qd 14 - 32 38.3
Qd 15 - 29.7 51.0
Qd 15 - 30 50.0
Qd 16 - 30 56.9
Qd 16 - 32 50.0
Qd 18 - 40 40.5
Qd 19 - 40 45.1
Qd 20 - 40 50.0
Nazwa a-t P %
Qd 20 - 55 26.4
Qd 21 - 40 55.1
Qd 22.4 - 46 47.4
Qd 23 - 46 50.0
Qd 25 - 50 50.0
Qd 30 - 54 61.7
Qd 30 - 60 50.0
Qd 30 - 65 42.6
Qd 31.5 - 60 55.1
Qd 32 - 60 56.9
Qd 35 - 60 68.1
Nazwa a-t P %
Qd 35 - 63.6 60.6
Qd 40 - 72 61.7
Qd 45 - 74 74.0
Qd 45 - 78 66.6
Qd 50 - 92 59.1
Qd 55 - 102 58.2
Qd 60 - 114 55.4
Qd 100 - 170 69.2
Qd 120 - 230 54.4
   

Dla otworów podanych poniżej istnieje możliwość perforacji w różnych rozstawach:
38, 65, 70, 75, 80, 90, 125, 130
INVEST - stal nierdzewna, armatura nierdzewna, metale kolorowe, pręty ciągnione, płaskowniki, kraty pomostowe, blachy perforowane, liny i śruby...
strona główna | o firmie | nasza oferta | gatunki stali | przelicznik | zamówienie | zapytanie | kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie stron internetowych | Mapa strony